106年教育資訊文章選集
第 1 / 2 頁 | 此查詢範圍總共有 24 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 620601 | 食品科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 229911 | 跨文化研究所語言學碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 340310 | 國際經營管理碩士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 460101 | 數學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | D 日 | M 碩士班 | 520907 | 水資源及環境工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1006 中國文化大學 | D 日 | M 碩士班 | 220307 | 英國語文學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1006 中國文化大學 | D 日 | M 碩士班 | 220320 | 日本語文學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1006 中國文化大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 史學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1006 中國文化大學 | D 日 | M 碩士班 | 221101 | 哲學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1006 中國文化大學 | D 日 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | M 碩士班 | 320101 | 大眾傳播學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | M 碩士班 | 340324 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 230303 | 工業設計學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | M 碩士班 | 340306 | 管理學院管理碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | M 碩士班 | 230203 | 數位多媒體設計學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | M 碩士班 | 230302 | 商業設計學系設計創作與研究碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | M 碩士班 | 220809 | 宗教與人文研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
第 2 / 2 頁 | 此查詢範圍總共有 24 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1028 臺北醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720224 | 全球衛生暨發展碩士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | M 碩士班 | 340303 | 經營管理研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | M 碩士班 | 720105 | 針灸研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | M 碩士班 | 720401 | 物理治療學系復健科學碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言