106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 14 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520239 | 生物機電工程系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 621005 | 木材科學與設計系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 840308 | 海事資訊科技系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 349997 | 商管專業學院碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 3499A9 | 工業管理與資訊系工業管理碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520106 | 光電工程系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1026 樹德科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 230113 | 應用設計研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1032 明新科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520601 | 工業工程與管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1036 健行科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1040 建國科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1052 遠東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 840202 | 航空服務管理系航空運輸碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1166 亞東技術學院 | D 日 | M 碩士班 | 520126 | 通訊工程系資訊與通訊工程碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言