106年教育資訊文章選集
第 13 / 13 頁 | 此查詢範圍總共有 258 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | M 碩士班 | 520199 | 資訊學院碩士班 | 57.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | M 碩士班 | 810299 | 觀光運輸學院碩士班 | 57.69 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 230312 | 產品與媒體設計學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 310311 | 未來與樂活產業學系未來學碩士班 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 310311 | 未來與樂活產業學系生命學碩士班 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 310501 | 心理學系 | 80.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 310808 | 公共事務學系政策與行政管理碩士班 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 310808 | 公共事務學系國際與兩岸事務碩士班 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 320102 | 傳播學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 340306 | 管理學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | M 碩士班 | 220207 | 國學研究所 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | M 碩士班 | 620104 | 精緻農業學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | M 碩士班 | 810509 | 休閒保健學系 | 54.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1067 台灣首府大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育研究所 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1067 台灣首府大學 | D 日 | M 碩士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | D 日 | M 碩士班 | 810508 | 休閒管理學系 | 82.61 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | D 日 | M 碩士班 | 230124 | 動畫遊戲設計學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755
沒有留言:
張貼留言