106年教育資訊文章選集
第 3 / 3 頁 | 此查詢範圍總共有 60 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | P 進 | B 學士班 | 810299 | 觀光運輸學院進修學士班 | 75.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | P 進 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 75.51 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | P 進 | B 學士班 | 230114 | 時尚造形學系 | 52.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | P 進 | B 學士班 | 230206 | 數位設計學系 | 61.11 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | P 進 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 62.16 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | P 進 | B 學士班 | 340821 | 行銷與物流學系 | 52.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | P 進 | B 學士班 | 580208 | 景觀與環境設計學系 | 78.38 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | P 進 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 68.13 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | P 進 | B 學士班 | 810509 | 休閒保健學系 | 55.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1067 台灣首府大學 | P 進 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 52.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1067 台灣首府大學 | P 進 | B 學士班 | 810202 | 觀光事業管理學系 | 56.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1067 台灣首府大學 | P 進 | B 學士班 | 810508 | 休閒管理學系 | 82.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | P 進 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | P 進 | B 學士班 | 810508 | 休閒管理學系 | 84.38 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | P 進 | B 學士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 68.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | P 進 | B 學士班 | 340303 | 經營管理進修學士學位學程 | 56.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | P 進 | B 學士班 | 760216 | 老人福祉與社會工作學系 | 68.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | P 進 | B 學士班 | 810103 | 餐飲管理學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | P 進 | B 學士班 | 810256 | 觀光規劃進修學士學位學程 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | P 進 | B 學士班 | 810819 | 時尚美容藝術與保健管理學士學位學程 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言