106年教育資訊文章選集
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 210613 | 視覺與媒體藝術學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 230317 | 創意產品設計學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 320102 | 傳播學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系財務管理碩士班 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | M 碩士班 | 810209 | 休閒遊憩事業學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | M 碩士班 | 230203 | 媒體設計學系 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | M 碩士班 | 340305 | 事業經營學系 | 56.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 56.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | M 碩士班 | 520201 | 機械工程學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | M 碩士班 | 520501 | 材料工程學系 | 76.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | M 碩士班 | 220319 | 東方語文學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | M 碩士班 | 310522 | 人類發展與心理學系 | 72.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | M 碩士班 | 320102 | 傳播學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | M 碩士班 | 420318 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 54.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | M 碩士班 | 720101 | 醫學系微生物及免疫學碩士班 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | M 碩士班 | 720708 | 醫學檢驗生物技術學系醫學生物技術碩士班 | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言