106年教育資訊文章選集
第 1 / 3 頁 | 此查詢範圍總共有 60 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | P 進 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 56.90 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | P 進 | B 學士班 | 810527 | 運動休閒與健康管理學位學程 | 52.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | P 進 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 56.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | P 進 | B 學士班 | 220309 | 英文學系 | 63.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | P 進 | B 學士班 | 220320 | 日本語文學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | P 進 | B 學士班 | 310801 | 公共行政學系 | 61.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1006 中國文化大學 | P 進 | B 學士班 | 990199 | 不分系招生 | 51.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | P 進 | B 學士班 | 349999 | 管理學院 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | P 進 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 68.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 210606 | 造形藝術學系 | 63.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 67.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 230402 | 空間設計學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 340201 | 會計資訊學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 82.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 51.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 78.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 810242 | 觀光旅遊學系 | 51.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 810508 | 休閒事業管理學系 | 62.79 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 320101 | 大眾傳播學系 | 57.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 520219 | 機械與自動化工程學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言