106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 19 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | D 日 | B 四技 | 520903 | 環境工程與科學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1026 樹德科技大學 | D 日 | B 四技 | 340803 | 流通管理系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1036 健行科技大學 | D 日 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1036 健行科技大學 | D 日 | B 四技 | 340309 | 國際企業經營系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1037 正修科技大學 | D 日 | B 四技 | 230125 | 時尚生活創意設計系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1037 正修科技大學 | D 日 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | 85.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1038 萬能科技大學 | D 日 | B 四技 | 810101 | 旅館管理系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1054 景文科技大學 | D 日 | B 四技 | 340401 | 國際貿易系 | 85.06 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1054 景文科技大學 | D 日 | B 四技 | 340802 | 行銷與流通管理系 | 85.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1056 東南科技大學 | D 日 | B 四技 | 210707 | 表演藝術系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 810103 | 餐飲管理系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 810508 | 休閒事業管理系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1065 吳鳳科技大學 | D 日 | B 四技 | 760401 | 幼兒保育系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | B 四技 | 520130 | 電腦與通訊工程系 | 85.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | B 四技 | 810202 | 觀光事業系 | 85.63 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 580101 | 建築系 | 85.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1183 黎明技術學院 | D 日 | B 四技 | 230103 | 流行設計系 | 85.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1184 東方設計學院 | D 日 | B 四技 | 810204 | 觀光與休閒事業管理系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1197 台北海洋技術學院 | D 日 | B 四技 | 810505 | 海洋運動休閒系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言