106年教育資訊文章選集
第 2 / 2 頁 | 此查詢範圍總共有 36 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 440302 | 應用物理學系 | 94.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 460201 | 統計學系 | 94.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 97.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 94.26 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 520403 | 化學工程與材料工程學系 | 94.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 520602 | 工業工程與經營資訊學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 520904 | 環境科學與工程學系 | 95.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 580101 | 建築學系 | 88.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 580203 | 景觀學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 620202 | 畜產與生物科技學系 | 98.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 620601 | 食品科學系 | 98.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 850120 | 永續科學與工程學士學位學程 | 94.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
沒有留言:
張貼留言