106年教育資訊文章選集
| 第 5 / 5 頁 | 此查詢範圍總共有 100 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720201 | 公共衛生碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720203 | 職業醫學與工業衛生研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720215 | 環境衛生研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720220 | 流行病學與預防醫學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720221 | 健康政策與管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720225 | 健康行為與社區科學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720301 | 藥學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720305 | 藥理學研究所 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720308 | 臨床藥學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720401 | 物理治療學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720402 | 職能治療學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720601 | 護理學系 | 96.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720708 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720802 | 臨床牙醫學研究所 | 92.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720806 | 口腔生物科學研究所 | 88.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 729904 | 毒理學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 729909 | 腦與心智科學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 729914 | 醫療器材與醫學影像研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 760301 | 社會工作學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 810540 | 運動設施與健康管理碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言