106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 18 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 210909 | 台灣文化創意產業學士學位學程 | 91.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 220501 | 翻譯學系 | 97.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 221105 | 應用哲學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 230204 | 媒體設計科技學系 | 92.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 310519 | 健康心理學系 | 92.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 320101 | 大眾傳播學系 | 89.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 340901 | 醫務管理學系 | 86.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 720209 | 職業安全與衛生學系 | 90.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 720504 | 保健營養學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 729917 | 醫藥科學產業學士學位學程 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 92.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 810255 | 觀光與餐飲管理學系 | 94.38 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 810302 | 運動競技學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 840106 | 航運管理學系 | 92.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 860114 | 消防安全學士學位學程 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言