106年教育資訊文章選集
第 1 / 2 頁 | 此查詢範圍總共有 29 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 220204 | 應用華語文學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 220304 | 應用外國語文學系 | 98.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 230302 | 商業設計學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 230401 | 室內設計學系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 310501 | 心理學系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 96.84 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.60 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 340408 | 國際經營與貿易學系 | 97.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 349998 | 商學院不分系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 380201 | 財經法律學系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 420302 | 生物科技學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 99.06 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 440301 | 物理學系 | 98.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 96.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 98.98 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 98.94 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 520103 | 電子工程學系 | 97.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言