106年教育資訊文章選集
| 第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 12 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 140312 | 藝術與人文教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210101 | 美術學系 | 88.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210409 | 管絃與擊樂研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210506 | 劇場藝術創作研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210507 | 劇場設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210602 | 電影創作學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210715 | 藝術跨域研究所 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210903 | 新媒體藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 211001 | 藝術行政與管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 320501 | 博物館研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 580111 | 建築與文化資產研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言