106年教育資訊文章選集
| 第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 16 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 140203 | 華語文教學碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 140212 | 英語教學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 140315 | 體育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 140316 | 運動教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 140602 | 身心障礙者轉銜及休閒教育碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 140703 | 教育行政與評鑑研究所 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 210604 | 視覺藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 310509 | 心理與諮商學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 310809 | 社會暨公共事務學系公共事務學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 810311 | 競技運動訓練研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 810402 | 運動健康科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 810404 | 運動器材科技研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 810504 | 休閒運動管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言