106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 16 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140101 | 教育學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140206 | 自然科學教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140210 | 數學暨資訊教育學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140212 | 兒童英語教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140315 | 體育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140408 | 幼兒與家庭教育學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 140707 | 教育經營與管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 94.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 210906 | 藝術與造形設計學系 | 97.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 210908 | 文化創意產業經營學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 220401 | 語文與創作學系 | 98.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 230206 | 數位科技設計學系 | 97.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 310509 | 心理與諮商學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 310732 | 社會與區域發展學系 | 97.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | B 學士班 | 520116 | 資訊科學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言