106年教育資訊文章選集
第 2 / 2 頁 | 此查詢範圍總共有 38 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 720210 | 健康管理學系 | 34.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 46.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 810508 | 休閒事業管理學系 | 31.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | P 進 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系工商管理進修學士班 | 37.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | P 進 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 32.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | P 進 | B 學士班 | 340307 | 國際企業管理學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | P 進 | B 學士班 | 340601 | 風險管理與保險學系 | 34.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | P 進 | B 學士班 | 810201 | 觀光管理學系 | 44.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1039 玄奘大學 | P 進 | B 學士班 | 230201 | 視覺傳達設計學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1039 玄奘大學 | P 進 | B 學士班 | 320101 | 大眾傳播學系 | 32.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1039 玄奘大學 | P 進 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 33.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1039 玄奘大學 | P 進 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 43.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | P 進 | B 學士班 | 620999 | 應用科學院進修學士班 | 0 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
105 | 一般 | 私立 | 1067 台灣首府大學 | P 進 | B 學士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1067 台灣首府大學 | P 進 | B 學士班 | 480521 | 資訊與多媒體設計學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | P 進 | B 學士班 | 220303 | 應用外語學系 | 15.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | P 進 | B 學士班 | 320105 | 資訊傳播學系 | 13.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | P 進 | B 學士班 | 720609 | 健康照護管理學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言