106年教育資訊文章選集
第 1 / 2 頁 | 此查詢範圍總共有 38 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | P 進 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 22.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | P 進 | B 學士班 | 220201 | 中國文學學系 | 31.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | P 進 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 20.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | P 進 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 48.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | P 進 | B 學士班 | 340307 | 國際企業學系 | 37.04 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | P 進 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 42.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | P 進 | B 學士班 | 460201 | 統計學系 | 15.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | P 進 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 48.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | P 進 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 48.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 420306 | 生物產業科技學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 520219 | 機械與自動化工程學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | P 進 | B 學士班 | 860114 | 消防安全進修學士學位學程 | 23.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 220312 | 應用英語學系 | 27.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 44.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 349999 | 管理學院進修學士班 | 22.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 36.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 13.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | P 進 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 17.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言