106年教育資訊文章選集
第 1 / 2 頁 | 此查詢範圍總共有 21 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | M 碩士班 | 220307 | 英國語文學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 720107 | 分子醫學研究所 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 220102 | 臺灣語文學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系現代文學碩士班 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 管理學院企業管理碩士學位學程 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 220101 | 台灣文學研究所 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 220308 | 英語學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 310601 | 地理學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 420307 | 生物資源學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 85.19 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310301 | 社會學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 140704 | 教育政策與行政學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 520226 | 機械與機電工程學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 620207 | 生物技術與動物科學系動物科學碩士班 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210406 | 民族音樂學研究所 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | M 碩士班 | 480508 | 理工學院智慧計算與應用碩士班 | 85.71 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
105 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 220308 | 英語學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
第 2 / 2 頁 | 此查詢範圍總共有 21 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 310303 | 社會發展學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言