106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 15 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 310301 | 社會學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 311007 | 犯罪學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 340201 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 340307 | 國際企業研究所 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 340518 | 金融與合作經營學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 340701 | 財政學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 349917 | 不動產與城鄉環境學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 380101 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 460201 | 統計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 580301 | 都市計劃研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 760301 | 社會工作學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 850104 | 自然資源與環境管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言