106年教育資訊文章選集
第 15 / 15 頁 | 此查詢範圍總共有 290 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 73.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 810512 | 休閒事業經營學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系 | 76.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 210511 | 舞蹈學系 | 64.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國語文學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 220906 | 歷史與地理學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 449908 | 地球環境暨生物資源學系環境教育與資源碩士班 | 68.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 460101 | 數學系數學教育碩士班 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 520116 | 資訊科學系 | 55.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | M 碩士班 | 810401 | 運動科學研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言