106年教育資訊文章選集
第 1 / 13 頁 | 此查詢範圍總共有 258 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 221101 | 哲學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 310201 | 政治學系 | 58.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 310301 | 社會學系 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 340201 | 會計學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 340408 | 國際經營與貿易學系 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 420103 | 生命科學系 | 68.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 460102 | 應用數學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 72.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 62.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 520602 | 工業工程與經營資訊學系 | 68.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 520904 | 環境科學與工程學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 529927 | 數位創新碩士學位學程 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 580101 | 建築學系 | 73.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 620202 | 畜產與生物科技學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 760301 | 社會工作學系 | 59.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 140708 | 教育領導與發展研究所 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言