106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 19 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | B 學士班 | 990104 | 清華學院學士班 | 85.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 420107 | 昆蟲學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | B 學士班 | 420326 | 生物科技與產業科學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | B 學士班 | 720705 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 85.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0039 國立臺中教育大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 美術學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 810502 | 運動與休閒學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 420610 | 生物資訊學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 210606 | 造形藝術學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 85.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 819922 | 婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 420302 | 生物科技學系 | 85.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 85.19 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | D 日 | B 學士班 | 340801 | 行銷管理學系 | 85.58 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 720401 | 物理治療學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 85.34 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 85.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | B 學士班 | 340901 | 醫務管理學系 | 85.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學士學位學程 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言