106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 18 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 220303 | 應用外語學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 310301 | 社會學系 | 97.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 310802 | 公共行政暨政策學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 340518 | 金融與合作經營學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 340701 | 財政學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 349917 | 不動產與城鄉環境學系 | 99.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 460201 | 統計學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 97.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 97.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 810504 | 休閒運動管理學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言