學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 310702 | 東亞學系 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 320702 | 圖文傳播學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 97.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 96.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 440201 | 地球科學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 440301 | 物理學系 | 98.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 460101 | 數學系 | 97.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 97.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 520226 | 機電工程學系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 810302 | 運動競技學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
沒有留言:
張貼留言