106年教育資訊文章選集
第 1 / 2 頁 | 此查詢範圍總共有 32 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140101 | 教育學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140107 | 教育心理與輔導學系 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140201 | 公民教育與活動領導學系 | 98.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140215 | 人類發展與家庭學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140222 | 社會教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140301 | 工業教育學系 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140315 | 體育學系 | 95.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140325 | 健康促進與衛生教育學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 149909 | 科技應用與人力資源發展學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 美術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 210707 | 表演藝術學士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220102 | 臺灣語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 國文學系 | 98.10 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220204 | 應用華語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220308 | 英語學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 230106 | 設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 310601 | 地理學系 | 97.06 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言