學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 621002 | 森林環境暨資源學系 | 91.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 640101 | 獸醫學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720101 | 醫學系 | 98.26 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720201 | 公共衛生學系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720301 | 藥學系六年制 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720401 | 物理治療學系 | 94.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720402 | 職能治療學系 | 97.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 93.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720708 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 94.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720801 | 牙醫學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 97.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
沒有留言:
張貼留言