106年教育資訊文章選集
| 第 1 / 5 頁 | 此查詢範圍總共有 100 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 140203 | 華語教學碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 210703 | 藝術史研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 220101 | 臺灣文學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 220320 | 日本語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 220501 | 翻譯碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 220701 | 語言學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 221001 | 人類學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 221101 | 哲學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 310201 | 政治學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 310301 | 社會學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 310501 | 心理學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 310808 | 公共事務研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 311002 | 國家發展研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 320201 | 新聞研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 340101 | 商學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 340201 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言