106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 19 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 210717 | 視覺文化研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 311018 | 科技與社會研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 340901 | 醫務管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 420402 | 微生物及免疫學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 420606 | 生物醫學資訊研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 521103 | 生醫光電研究所 | 96.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720102 | 臨床醫學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720122 | 腦科學研究所 | 90.48 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720201 | 公共衛生研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720201 | 公共衛生碩士學位學程 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720205 | 衛生福利研究所 | 89.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720218 | 環境與職業衛生研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720303 | 傳統醫藥研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720305 | 藥理學研究所 | 90.48 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720309 | 生物藥學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720411 | 物理治療暨輔助科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720602 | 臨床護理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720621 | 社區健康照護研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720801 | 牙醫學系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言