第 1 / 3 頁 | 此查詢範圍總共有 54 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 220303 | 應用外語系 | 44.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融研究所 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 349901 | 科技管理研究所 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 520201 | 機械工程系 | 11.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 520301 | 土木工程系 | 34.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 620201 | 動物科學與畜產系 | 30.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 640101 | 獸醫學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 520130 | 電腦與通訊工程系 | 41.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 520219 | 機械與自動化工程系 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理系經營管理碩士在職專班 | 22.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 520106 | 光電工程系光電與材料科技碩士在職專班 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 520201 | 動力機械工程系機械與機電工程碩士在職專班 | 44.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 620603 | 水產食品科學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 520403 | 化工與材料工程系 | 27.27 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | N 職 | M 碩士班 | 720404 | 語言治療與聽力學系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 230303 | 工業設計系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 440102 | 應用化學系 | 8.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 520906 | 環境工程與管理系 | 45.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 760301 | 社會工作系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言