106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 15 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 210406 | 民族音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 220205 | 文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 220801 | 宗教學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 229902 | 生死學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 229902 | 生死學系哲學與生命教育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310912 | 國際事務與企業學系公共政策研究碩士班 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310912 | 國際事務與企業學系亞太研究碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310912 | 國際事務與企業學系歐洲研究碩士班 | 90.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系管理科學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 349930 | 文化創意事業管理學系文創行銷碩士班 | 90.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 349930 | 文化創意事業管理學系休閒產業碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 420302 | 自然生物科技學系自然療癒碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 580113 | 建築與景觀學系環境藝術碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 810214 | 旅遊管理學系休閒環境管理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 810214 | 旅遊管理學系旅遊管理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言