106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 20 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 140324 | 藝術與人文教學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210101 | 美術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210101 | 美術學系版畫藝術碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210104 | 書畫藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210104 | 書畫藝術學系造形藝術碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210201 | 雕塑學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210302 | 工藝設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210402 | 中國音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210501 | 戲劇學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210501 | 戲劇學系表演藝術碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210511 | 舞蹈學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210601 | 電影學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210706 | 古蹟藝術修護學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210902 | 多媒體動畫藝術學系動畫藝術碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210902 | 多媒體動畫藝術學系新媒體藝術碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 211010 | 藝術管理與文化政策研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 230201 | 視覺傳達設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 320301 | 廣播電視學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 320702 | 圖文傳播藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言