106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 19 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系生命教育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系教育創新與評鑑碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140206 | 自然科學教育學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140315 | 體育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系早期療育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140707 | 教育經營與管理學系文教法律碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140707 | 教育經營與管理學系教育政策與管理碩士班 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140815 | 課程與教學傳播科技研究所課程與教學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 210906 | 藝術與造形設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 210908 | 文化創意產業經營學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 220401 | 語文與創作學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 220401 | 語文與創作學系華語文教學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 230206 | 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 310509 | 心理與諮商學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 310720 | 臺灣文化研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 310732 | 社會與區域發展學系 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 520116 | 資訊科學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言