106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 14 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 技職 | 公立 | 0221 國立臺南護理專科學校 | D 日 | 2 二專 | 810802 | 化妝品應用科 | 82.69 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0222 國立臺東專科學校 | D 日 | 2 二專 | 480109 | 資訊管理科 | 76.60 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0222 國立臺東專科學校 | D 日 | 2 二專 | 520101 | 電機工程科 | 58.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0222 國立臺東專科學校 | D 日 | 2 二專 | 520201 | 動力機械科 | 75.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0222 國立臺東專科學校 | D 日 | 2 二專 | 580101 | 建築科 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0222 國立臺東專科學校 | D 日 | 2 二專 | 620303 | 園藝暨景觀科 | 89.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0222 國立臺東專科學校 | D 日 | 2 二專 | 810102 | 餐旅管理科 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | 2 二專 | 720412 | 調理保健技術科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1197 台北海洋技術學院 | D 日 | 2 二專 | 520214 | 輪機工程科 | 37.80 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1197 台北海洋技術學院 | D 日 | 2 二專 | 810220 | 海洋休閒觀光科 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1197 台北海洋技術學院 | D 日 | 2 二專 | 840304 | 航海科 | 34.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1285 慈惠醫護管理專科學校 | D 日 | 2 二專 | 760401 | 幼兒保育科 | 63.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1285 慈惠醫護管理專科學校 | D 日 | 2 二專 | 810103 | 餐飲管理科 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1285 慈惠醫護管理專科學校 | D 日 | 2 二專 | 810508 | 休閒事業管理科 | 56.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
沒有留言:
張貼留言