2017-04-04105年技專院校公立碩士班日間部註冊率51%到85% 3
106年教育資訊文章選集
| 第 4 / 4 頁 | 此查詢範圍總共有 76 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 105 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520124 | 電訊工程系 | 58.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520909 | 海洋環境工程系 | 81.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 840106 | 航運管理系 | 68.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 621104 | 水產養殖系水產資源與養殖碩士班 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理系 | 55.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程系 | 74.19 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程系 | 70.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520201 | 機械工程系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520403 | 化工與材料工程系 | 82.76 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520601 | 工業工程與管理系 | 53.19 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 580203 | 景觀系 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | M 碩士班 | 760401 | 嬰幼兒保育系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | M 碩士班 | 810133 | 餐旅研究所 | 55.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | M 碩士班 | 810201 | 觀光研究所 | 76.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 230302 | 商業設計系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
|
沒有留言:
張貼留言