106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 11 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理系 | 85.19 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520202 | 車輛工程系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 230302 | 商業設計系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 480302 | 多媒體與電腦娛樂科學系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1030 龍華科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1030 龍華科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520201 | 機械工程系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1045 嶺東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理系 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1074 南榮科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 521301 | 工程科技研究所 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1075 文藻外語大學 | D 日 | M 碩士班 | 310904 | 國際事業暨文化交流研究所 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1166 亞東技術學院 | D 日 | M 碩士班 | 340802 | 行銷與流通管理系運籌與行銷管理碩士班 | 85.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言