學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340802 | 行銷與流通管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 349916 | 不動產經營學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 440102 | 應用化學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 97.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 97.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 520116 | 資訊科學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 520130 | 電腦與通訊學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 810512 | 休閒事業經營學系 | 93.02 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210407 | 戲曲音樂學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210503 | 歌仔戲學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210506 | 劇場藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210802 | 民俗技藝學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 美術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220301 | 外國語文學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220341 | 日本語言文化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3050
103年教育資訊文章選集
2014-12-3049
103年教育資訊文章選集
學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 3499A2 | 商品創意經營系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 480109 | 資訊管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 140101 | 教育學系 | 98.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 140107 | 教育心理與輔導學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 140315 | 體育學系 | 91.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 96.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 149911 | 科普傳播學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 210604 | 視覺藝術學系 | 92.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國語文學系 | 92.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 220308 | 英語學系 | 97.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 220312 | 應用英語學系 | 93.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 229910 | 文化創意產業學系 | 92.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 310303 | 社會發展學系 | 92.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 97.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340311 | 商業自動化與管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340401 | 國際貿易學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-3048
103年教育資訊文章選集
學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 810801 | 美容系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | 96.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 230203 | 數位多媒體設計系 | 97.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 340201 | 會計資訊系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 340201 | 會計資訊系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 340403 | 國際商務系 | 96.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 340501 | 財務金融系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 340702 | 財政稅務系 | 98.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 340825 | 商業設計管理系 | 97.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 3499A2 | 商品創意經營系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 220303 | 應用外語系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 230203 | 數位多媒體設計系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 340201 | 會計資訊系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 340301 | 企業管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 340403 | 國際商務系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 340501 | 財務金融系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 340702 | 財政稅務系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 340825 | 商業設計管理系 | 97.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-3047
103年教育資訊文章選集
學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 340702 | 財政稅務系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 340803 | 流通管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 460203 | 應用統計系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 720601 | 護理系 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 760203 | 老人服務事業管理系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 810512 | 休閒事業經營系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 810801 | 美容系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 810801 | 美容系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 220312 | 應用英語系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 220321 | 應用日語系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 230302 | 商業設計系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 340201 | 會計資訊系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 340301 | 企業管理系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 340413 | 國際貿易與經營系 | 92.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 340605 | 保險金融管理系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 340803 | 流通管理系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 480109 | 資訊管理系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 760203 | 老人服務事業管理系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-3046
103年教育資訊文章選集
學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0049 國立臺灣體育運動大學 | D 日 | B 學士班 | 140315 | 體育學系 | 96.97 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0049 國立臺灣體育運動大學 | D 日 | B 學士班 | 810301 | 競技運動學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0049 國立臺灣體育運動大學 | D 日 | B 學士班 | 810305 | 球類運動學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0049 國立臺灣體育運動大學 | D 日 | B 學士班 | 810309 | 技擊運動學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0049 國立臺灣體育運動大學 | D 日 | B 學士班 | 810402 | 運動健康科學學系 | 91.84 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0049 國立臺灣體育運動大學 | D 日 | B 學士班 | 810503 | 休閒運動學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0049 國立臺灣體育運動大學 | D 日 | B 學士班 | 810518 | 體育舞蹈學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0049 國立臺灣體育運動大學 | D 日 | B 學士班 | 810520 | 運動管理學系 | 93.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0049 國立臺灣體育運動大學 | D 日 | B 學士班 | 810521 | 運動資訊與傳播學系 | 97.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 220202 | 應用中文系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 220312 | 應用英語系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 220321 | 應用日語系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 230203 | 多媒體設計系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 230302 | 商業設計系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 230401 | 室內設計系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 340201 | 會計資訊系 | 98.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 340413 | 國際貿易與經營系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 340501 | 財務金融系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 340605 | 保險金融管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
2014-12-3045
103年教育資訊文章選集
學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810216 | 旅運管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810233 | 國際觀光學士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810233 | 國際觀光學士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 840201 | 航空暨運輸服務管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 840201 | 航空暨運輸服務管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | C 二技 | 810103 | 餐飲管理系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 220204 | 華語文學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 220312 | 應用英語學系 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 310901 | 國際暨大陸事務學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 89.74 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 380214 | 海洋與邊境管理學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 520103 | 電子工程學系 | 87.18 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 520325 | 土木與工程管理學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 520601 | 工業工程與管理學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 580309 | 都市計畫與景觀學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 720607 | 長期照護學系 | 92.31 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 94.74 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 810201 | 觀光管理學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 810502 | 運動與休閒學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 |
2014-12-3044
103年教育資訊文章選集
學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | B 四技 | 720601 | 護理系 | 99.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | B 四技 | 760401 | 嬰幼兒保育系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | B 四技 | 760401 | 嬰幼兒保育系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | B 四技 | 810501 | 運動保健系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | C 二技 | 720601 | 護理系 | 97.20 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | C 二技 | 760401 | 嬰幼兒保育系 | 91.94 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 220312 | 應用英語系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 220321 | 應用日語系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810101 | 旅館管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810101 | 旅館管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810103 | 餐飲管理系 | 98.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810103 | 餐飲管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810104 | 中餐廚藝系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810104 | 中餐廚藝系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810105 | 西餐廚藝系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810106 | 烘焙管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810120 | 國際廚藝學士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810122 | 餐旅暨會展行銷管理系 | 97.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810210 | 休閒暨遊憩管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810210 | 休閒暨遊憩管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
訂閱:
文章 (Atom)