學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 美術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 98.51 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220102 | 臺灣語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 國文學系 | 99.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220204 | 應用華語文學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220308 | 英語學系 | 97.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 230106 | 設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 310601 | 地理學系 | 98.53 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 310702 | 東亞學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 320702 | 圖文傳播學系 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 440201 | 地球科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 440301 | 物理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 460101 | 數學系 | 95.51 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | B 學士班 | 520226 | 機電工程學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-306
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言