學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 3499A2 | 商品創意經營系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | C 二技 | 480109 | 資訊管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 140101 | 教育學系 | 98.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 140107 | 教育心理與輔導學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 140315 | 體育學系 | 91.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 96.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 149911 | 科普傳播學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 210604 | 視覺藝術學系 | 92.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國語文學系 | 92.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 220308 | 英語學系 | 97.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 220312 | 應用英語學系 | 93.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 229910 | 文化創意產業學系 | 92.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 310303 | 社會發展學系 | 92.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 97.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340311 | 商業自動化與管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340401 | 國際貿易學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3049
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言