學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 520226 | 機電工程學系 | 97.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 90.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | B 學士班 | 521108 | 生物醫學工程學系 | 93.94 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | B 學士班 | 720101 | 醫學系 | 99.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | B 學士班 | 720411 | 物理治療暨輔助科技學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 88.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | B 學士班 | 720712 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | B 學士班 | 720801 | 牙醫學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 220303 | 應用外語學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 310301 | 社會學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 310802 | 公共行政暨政策學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 340518 | 金融與合作經營學系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 340701 | 財政學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | B 學士班 | 349917 | 不動產與城鄉環境學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3018
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言