學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 98.89 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.51 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 340408 | 國際經營與貿易學系 | 98.67 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 340504 | 財務管理學系 | 93.18 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 340505 | 金融學系 | 98.08 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 340601 | 風險管理與保險學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 340701 | 財政學系 | 97.75 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 94.94 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 95.45 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 460201 | 統計學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 94.12 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | B 學士班 | 520116 | 資訊科學系 | 95.74 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | B 學士班 | 220301 | 外國語文學系 | 97.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | B 學士班 | 229999 | 人文社會學院學士班 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 計量財務金融學系 | 94.34 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | B 學士班 | 349996 | 科技管理學院學士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系 | 89.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | B 學士班 | 429903 | 生命科學院學士班 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-301
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言