學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 230203 | 數位媒體設計系 | 82.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 67.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 82.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 78.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 520201 | 機械工程系 | 74.07 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 520201 | 機械工程系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 580101 | 建築系 | 55.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | B 四技 | 810802 | 化妝品應用系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | C 二技 | 480109 | 資訊管理系 | 75.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1125 興國管理學院 | D 日 | B 學士班 | 810235 | 文化創意與觀光學系 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||
103 | 技職 | 私立 | 1148 大漢技術學院 | D 日 | B 四技 | 340818 | 流通與行銷管理系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1148 大漢技術學院 | D 日 | B 四技 | 520322 | 土木工程與環境資源管理系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1150 慈濟技術學院 | D 日 | B 四技 | 340802 | 行銷與流通管理系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1150 慈濟技術學院 | D 日 | B 四技 | 340901 | 醫務管理系 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1150 慈濟技術學院 | D 日 | B 四技 | 480102 | 資訊科技與管理系 | 73.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1159 和春技術學院 | D 日 | B 四技 | 520601 | 工業工程與管理系 | 55.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 | |||||||
103 | 技職 | 私立 | 1159 和春技術學院 | D 日 | C 二技 | 480109 | 資訊管理系 | 55.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||
|
2014年12月30日 星期二
2014-12-3029
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言