學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 850104 | 自然資源與環境學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 140121 | 國際文教與比較教育學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 140704 | 教育政策與行政學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國語文學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 220301 | 外國語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 310704 | 東南亞學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 310802 | 公共行政與政策學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 340307 | 國際企業學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 440102 | 應用化學系 | 96.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 520301 | 土木工程學系 | 95.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 520509 | 應用材料及光電工程學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會政策與社會工作學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | B 學士班 | 810247 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 96.70 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3024
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言