學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | B 學士班 | 140402 | 兒童發展與家庭教育學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | B 學士班 | 220310 | 英美語文學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | B 學士班 | 220319 | 東方語文學系 | 83.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | B 學士班 | 221002 | 人類發展學系 | 82.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | B 學士班 | 320102 | 傳播學系 | 70.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系 | 68.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | B 學士班 | 420318 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | B 學士班 | 720201 | 公共衛生學系 | 62.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1028 臺北醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 720803 | 牙體技術學系 | 82.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1029 中山醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 310501 | 心理學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1029 中山醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 720209 | 職業安全衛生學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1029 中山醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 720401 | 物理治療學系 | 82.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1029 中山醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 720714 | 醫學資訊學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1030 龍華科技大學 | D 日 | B 四技 | 340307 | 國際企業系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1030 龍華科技大學 | D 日 | B 四技 | 480301 | 多媒體與遊戲發展科學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | 80.49 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 340904 | 健康事業管理系 | 82.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 349928 | 文教事業管理學位學程 | 56.10 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 420302 | 生物科技系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 480101 | 資訊科技學位學程 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
2014年12月30日 星期二
2014-12-307
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言