學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 810508 | 休閒事業管理系 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 420302 | 生物科技學系 | 84.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 720401 | 物理治療學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | B 學士班 | 210406 | 民族音樂學系 | 68.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | B 學士班 | 210613 | 視覺與媒體藝術學系 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | B 學士班 | 230317 | 創意產品設計學系 | 84.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 210404 | 音樂應用學系 | 76.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 220303 | 應用外語學系 | 70.41 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 220806 | 宗教文化與組織管理學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 67.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 810209 | 休閒遊憩事業學系 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 840207 | 航空運輸管理學系 | 74.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | B 四技 | 420302 | 生物科技系 | 76.60 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | C 二技 | 810508 | 休閒事業管理系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | D 日 | B 四技 | 320105 | 資訊傳播系 | 82.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | D 日 | B 四技 | 340201 | 會計資訊系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | D 日 | B 四技 | 349967 | 房地產開發與管理系 | 84.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | D 日 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | 78.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
2014年12月30日 星期二
2014-12-305
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言