學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810216 | 旅運管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810233 | 國際觀光學士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810233 | 國際觀光學士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 840201 | 航空暨運輸服務管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 840201 | 航空暨運輸服務管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | C 二技 | 810103 | 餐飲管理系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 220204 | 華語文學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 220312 | 應用英語學系 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 310901 | 國際暨大陸事務學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 89.74 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 380214 | 海洋與邊境管理學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 520103 | 電子工程學系 | 87.18 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 520325 | 土木與工程管理學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 520601 | 工業工程與管理學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 580309 | 都市計畫與景觀學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 720607 | 長期照護學系 | 92.31 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 94.74 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 810201 | 觀光管理學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0048 國立金門大學 | D 日 | B 學士班 | 810502 | 運動與休閒學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3045
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言