學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520417 | 造紙科技暨包裝設計學士學位學程 | 77.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 521115 | 醫療器材設計與材料學士學位學程 | 81.58 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 810537 | 運動健康管理學系 | 80.85 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 210107 | 美術與文創學系 | 78.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 220301 | 外國語文學系 | 75.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 221101 | 哲學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 78.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 520103 | 電子工程學系 | 71.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 520226 | 機電工程學系 | 71.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 520602 | 工業工程與經營資訊學系 | 73.58 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 850205 | 環境與防災設計學系 | 81.90 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340516 | 國際財務金融學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720401 | 物理治療學系 | 77.97 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | D 日 | B 學士班 | 220202 | 應用中文學系 | 84.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 340605 | 保險金融管理系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 349973 | 銀髮產業管理系 | 68.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 64.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 520601 | 工業工程與管理系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年12月30日 星期二
2014-12-304
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言