學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 520201 | 機械工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 520239 | 生物產業機電工程學系 | 94.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 520301 | 土木工程學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 520401 | 化學工程學系 | 97.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 97.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 520901 | 環境工程學系 | 96.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 580204 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 620102 | 農藝學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 620203 | 動物科學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 620301 | 園藝學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 620402 | 植物病理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 620514 | 國際農企業學士學位學程 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 620605 | 食品暨應用生物科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 620701 | 水土保持學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 620802 | 土壤環境科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 621001 | 森林學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | B 學士班 | 640101 | 獸醫學系 | 88.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | B 學士班 | 220301 | 外國語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | B 學士班 | 229901 | 人文社會學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | B 學士班 | 320103 | 傳播與科技學系 | 97.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3010
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言