學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | B 學士班 | 520306 | 土木與環境工程學系 | 92.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | B 學士班 | 520403 | 化學工程及材料工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | B 學士班 | 810302 | 運動競技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | B 學士班 | 810502 | 運動健康與休閒學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 140120 | 課程設計與潛能開發學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 140329 | 體育與運動科學系 | 97.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 140710 | 教育行政與管理學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 210709 | 藝術與設計學系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 210716 | 藝術創意產業學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國語文學系 | 93.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 220211 | 華文文學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 220310 | 英美語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 220708 | 民族語言與傳播學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 98.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 310301 | 社會學系 | 88.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 310402 | 民族事務與發展學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | B 學士班 | 310404 | 族群關係與文化學系 | 94.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3022
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言