學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | B 學士班 | 520126 | 光電與通訊工程學系 | 88.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140221 | 公共事務與公民教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140301 | 工業教育與技術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140330 | 運動學系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 96.97 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 美術學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 國文學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 220308 | 英語學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 310506 | 輔導與諮商學系 | 97.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 310601 | 地理學系 | 97.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 94.94 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 95.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 340528 | 財務金融技術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 420101 | 生物學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 440301 | 物理學系 | 94.81 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 460101 | 數學系 | 97.40 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | B 學士班 | 520103 | 電子工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3017
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言