學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 221001 | 人類學系 | 97.14 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 221101 | 哲學系 | 92.50 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 98.28 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 310201 | 政治學系 | 98.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 310301 | 社會學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 310501 | 心理學系 | 93.22 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 310602 | 地理環境資源學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 320602 | 圖書資訊學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 98.11 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 340302 | 工商管理學系 | 94.85 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 340307 | 國際企業學系 | 98.86 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 98.69 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系 | 93.33 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 420107 | 昆蟲學系 | 88.57 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 420310 | 生化科技學系 | 93.75 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 96.36 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 440203 | 地質科學系 | 97.44 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 440301 | 物理學系 | 96.43 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-303
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言