學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 520903 | 環境工程與科學系 | 59.80 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 720209 | 職業安全衛生系 | 62.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 720209 | 職業安全衛生系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 720504 | 保健營養系 | 82.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 720504 | 保健營養系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 760401 | 幼兒保育系 | 66.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 810210 | 休閒與遊憩事業管理系 | 76.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 810806 | 健康美容系 | 79.35 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 不含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 810806 | 健康美容系 | 78.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | C 二技 | 340904 | 健康事業管理系 | 57.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | C 二技 | 720209 | 職業安全衛生系 | 74.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | C 二技 | 720504 | 保健營養系 | 74.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | C 二技 | 720601 | 護理系 | 76.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | C 二技 | 720708 | 醫學檢驗生物技術系 | 78.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | C 二技 | 760202 | 老人長期照顧學位學程 | 51.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1032 明新科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1032 明新科技大學 | D 日 | B 四技 | 760203 | 老人服務事業管理系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 技職 | 私立 | 1032 明新科技大學 | D 日 | B 四技 | 810101 | 旅館事業管理系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
103 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 210104 | 書畫藝術學系 | 67.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月30日 星期二
2014-12-308
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言